Горбачев С.В. Курс «Аппаратное обеспечение ВС»
Проверка корректной работы сети Ethernet
№ вар. |
Левый сегмент, тип / длина, м |
Промежуточный сегмент 1, тип / длина, м |
Промежуточный сегмент 2, тип / длина, м |
Промежуточный
сегмент 3, тип / длина, м |
Правый сегмент, тип / длина, м |
1 | 10Base-FB /1400 | FOIRL / 1200 | 10Base-T / 150 | 10Base-FB / 300 | 10Base-T / 100 |
2 | FOIRL / 1000 | 10Base-T / 50 | 10Base-FB / 2000 | 10Base-FB / 300 | 10Base-T / 80 |
3 | 10Base-FB / 1250 | 10Base-FB / 500 | 10Base-T / 100 | FOIRL / 1000 | 10Base-T / 120 |
4 | 10Base-T / 70 | 10Base-FB / 1000 | FOIRL / 350 | 10Base-T / 110 | 10Base-FB / 400 |
5 | 10Base-FB / 500 | 10Base-T / 90 | 10Base-FL / 1600 | 10Base-T / 140 | FOIRL / 800 |
6 | 10Base-T / 105 | FOIRL / 800 | 10Base-FB / 700 | 10Base-FB / 300 | 10Base-FB /1600 |
7 | 10Base-FB/1300 | 10Base-FL/ 200 | 10Base-FL/ 500 | FOIRL / 900 | 10Base-T / 100 |
8 | 10Base-FL/ 1250 | 10Base-T / 70 | 10Base-FB/ 300 | FOIRL / 500 | 10Base-FB/ 1400 |
9 | FOIRL / 850 | 10Base-FB/ 1500 | 10Base-T / 090 | 10Base-FL/ 600 | 10Base-T / 120 |
10 | 10Base-FB/ 950 | 10Base-T/ 100 | FOIRL / 1150 | 10Base-FL/ 1500 | 10Base-T / 40 |
11 | FOIRL / 600 | 10Base-T / 130 | FOIRL / 1200 | 10Base-FB/ 500 | 10Base-FL/ 900 |
12 | 10Base-T / 120 | 10Base-FL/ 450 | 10Base-T / 90 | 10Base-FB/ 1500 | 10Base-FL/ 500 |
13 | 10Base-T / 060 | 10Base-FB/ 1800 | 10Base-FL/ 220 | 10Base-T / 110 | FOIRL / 300 |
14 | 10Base-FB/ 600 | 10Base-FL/ 450 | 10Base-T / 100 | FOIRL / 1200 | 10Base-FL/ 1300 |
15 | 10Base-FL/ 1360 | FOIRL / 400 | 10Base-T / 140 | 10Base-T / 060 | 10Base-FB /1500 |
16 | FOIRL / 150 | 10Base-T / 075 | 10Base-FB/ 1500 | 10Base-T / 125 | 10Base-FL/ 1000 |
17 | 10Base-T / 100 | 10Base-FB/ 1500 | 10Base-FL/ 700 | FOIRL / 500 | 10Base-FB/ 500 |
18 | 10Base-FL/ 1400 | 10Base-T / 90 | 10Base-FB/ 900 | 10Base-FL/ 350 | 10Base-T / 75 |
19 | FOIRL / 650 | 10Base-T / 080 | 10Base-FL/ 1200 | FOIRL / 400 | 10Base-T / 020 |
20 | 10Base-FB/ 1000 | FOIRL / 400 | 10Base-FL/ 850 | 10Base-FL/ 500 | 10Base-T / 030 |
21 | FOIRL / 400 | 10Base-T / 115 | FOIRL / 1150 | 10Base-T / 90 | 10Base-FL/ 1000 |
22 | 10Base-T / 125 | 10Base-FL/ 250 | 10Base-T / 150 | FOIRL / 900 | 10Base-FB/ 600 |
23 | 10Base-T / 080 | 10Base-FB/ 220 | 10Base-FL/ 1280 | 10Base-FL/ 500 | FOIRL / 500 |
24 | 10Base-FB/ 1500 | FOIRL / 250 | 10Base-T / 105 | 10Base-T / 65 | 10Base-FL/ 660 |
Для заданных спецификаций:
Определить (см. рис. 4 в методических указаниях):
− время двойного оборота сигнала PDV;
− сокращение межкадрового интервала PVV;
− максимальный диаметр сети.
Привести топологию сети в соответствие со спецификациями.